Men's Pants
| SIZE | Length | Waist | Hips | Bottom |
|---|---|---|---|---|
| S | 36.5 | 30 | 35 | 14 |
| M | 37.5 | 32 | 37 | 14.5 |
| L | 38.5 | 34 | 39 | 15 |
| XL | 39.5 | 36 | 41 | 15.5 |
| 2XL | 41.5 | 39 | 43 | 16.5 |
| 3XL | 42.5 | 42 | 46 | 18.5 |
| 4XL | 43.5 | 45 | 49 | 19 |
Female Top (Inches)
| SIZE | Length | Shoulder | Half Sleeves | Full Sleeves | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25 | 14 | 7 | 21 | 34 | 30 | 35 |
| M | 26 | 14.5 | 8 | 22 | 36 | 31.5 | 37 |
| L | 27 | 15.5 | 8.5 | 23 | 38 | 33 | 39 |
| XL | 28 | 16.5 | 9 | 24 | 40 | 35 | 42 |
| 2XL | 29 | 17.5 | 9.5 | 24.5 | 42 | 38 | 44 |
| 3XL | 30 | 18.5 | 10 | 25 | 45 | 40 | 47 |
| 4XL | 31 | 19.5 | 11 | 26 | 48 | 42 | 49 |
Female Pants (Inches)
| SIZE | Length | Waist | Hips | Bottom |
|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 29 | 35 | 13 |
| M | 36.5 | 31 | 37 | 14 |
| L | 37.5 | 33 | 39 | 14.5 |
| XL | 38.5 | 35 | 41 | 15 |
| 2XL | 40.5 | 38 | 43 | 16 |
| 3XL | 41.5 | 41 | 46 | 17 |
| 4XL | 42.5 | 43 | 49 | 18 |
Measurement Guide:

